Задачи раздела `Массивы`
Всего: 3
все задачи, расширенный поиск>>
Сортировать по: названию, числу реализаций, дате
,
популярности,
рейтингу,
страницы: 1
| task#: | 238 [раздел: Массивы | рейтинг: 7/3,5.13(740) | hits: 8424 | обсудить >>] |
| Задача: | Числа Армстронга [реализаций: 2] |
| аннотация: | Числа Армстронга, одномерные массивы |
| содержание: | В исходном массиве перенести вначале все числа Армстронга, а затем все остальные, не меняя порядок их следования. |
| Aвтор: | IAkut [добавлена: 7 декабря 2008]
1
|
| task#: | 85 [раздел: Массивы | рейтинг: 7/5,5.05(1018) | hits: 10322 | обсудить >>] |
| Задача: | Обертки для массивов [реализаций: 1] |
| аннотация: | Реализации, библиотеки, призванные расширить скудный стандартный функционал массивов. |
| содержание: | Приводятся реализации, библиотеки, расширяющие стандартный функционал такой структуры данных как массив, обладающий почти в каждом языке довольно скудными возможностями. |
| Aвтор: | this [добавлена: 15 сентября 2006]
2
|
| task#: | 18 [раздел: Массивы | рейтинг: 7/3,4.9(1422) | hits: 35091 | обсудить >>] |
| Задача: | Циклический сдвиг одномерного массива или строки, 3 уникальных алгоритма [реализаций: 3] |
| аннотация: | Циклический сдвиг соответствует обмену соседних блоков памяти разного размера: при перемещении фрагмента текста с помощью мыши из одного места файла в другое осуществляется именно эта операция. Ограничения по времени и объему памяти существенны для многих подобных приложений. |
| содержание: | Вступление Задача циклического сдвига одномерного массива из n элементов на i позиций влево. Например, если n=8, a i=3, вектор "abcdefgh" должен будет превратиться в "defghabc". Дело в том, что алгоритм решения такой казалось бы ничем не выдающейся задачки играет большую роль, например, во... |
| Aвтор: | this [добавлена: 4 июня 2003]
3
|
страницы: 1
Всего: 3



