Исходники на C
Всего: 12
форма поиска...
Сортировать по: названию, дате
,
популярности,
рейтингу,
страницы: 1
| code#: | 624 [Задача: Код | раздел: Разное | рейтинг: 4/6,5.02(202) | hits: 1098 | обсудить >>] |
| исходник: | [C] |
| описание: | |
| аноним: | Володька [добавлен: 8 апреля 2011]
1
|
| code#: | 623 [Задача: Код | раздел: Разное | рейтинг: 7/3,5.19(235) | hits: 1139 | обсудить >>] |
| исходник: | [C] |
| описание: | |
| аноним: | Володька [добавлен: 17 марта 2011]
2
|
| code#: | 622 [Задача: Код | раздел: Разное | рейтинг: 7/6,5.3(230) | hits: 1148 | обсудить >>] |
| исходник: | [C] |
| описание: | |
| аноним: | Володька [добавлен: 17 марта 2011]
3
|
| code#: | 163 [Задача: Вычисление двойного интеграла с использованием MPI | раздел: Математика | рейтинг: 7/6,4.98(989) | hits: 2708 | обсудить >>] |
| исходник: | Вычисление двойного интеграла, короче площади, Использовано MPI [C] |
| описание: | C/C++, Linux автор: http://forum.codenet.ru/member.php?action=getinfo&username=Mapcuk |
| автор: | - [добавлен: 30 июня 2006]
4
|
| code#: | 136 [Задача: Рисование линии | раздел: Геометрические фигуры | рейтинг: 7/3,4.82(930) | hits: 2115 | обсудить >>] |
| исходник: | Рисование линии [C] |
| описание: | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Line drawing // (c) Johna Smith, 1996 // // Method description: // Determine k=dy/dx, dy=(y2-y1), dx=(x2-x1) // Line equation is: y(x)=y1+x*k so we need only to plot all // these points.... |
| автор: | - [добавлен: 17 мая 2006]
5
|
| code#: | 132 [Задача: Рисование окружности (по Брезенхэму) | раздел: Геометрические фигуры | рейтинг: 7/6,4.88(996) | hits: 2400 | обсудить >>] |
| исходник: | Пример кода, рисование окружности по Брезенхэму [C] |
| описание: | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Bresengham circle drawing // (c) Johna Smith, 1996 // // Method description: // In this algorithm all floating point math changed to sequences // of additions and substractions. The main idea of... |
| автор: | - [добавлен: 17 мая 2006]
6
|
| code#: | 109 [Задача: Вычисление медианы заданной выборки | раздел: Элементарное | рейтинг: 7/4,4.84(1030) | hits: 2221 | обсудить >>] |
| исходник: | Вычисление медианы заданной выборки #2 [C] |
| описание: | Совсем непонятный алгоритм с использованием такого опасного оператора как GOTO Найдено на http://www.srcc.msu.su/ |
| автор: | - [добавлен: 27 апреля 2006]
7
|
| code#: | 108 [Задача: Вычисление медианы заданной выборки | раздел: Элементарное | рейтинг: 7/3,4.93(1006) | hits: 2562 | обсудить >>] |
| исходник: | Вычисление медианы заданной выборки #1 [C] |
| описание: | Найдено на http://www.srcc.msu.su/ |
| автор: | - [добавлен: 27 апреля 2006]
8
|
| code#: | 107 [Задача: Вычисление эксцесса и коэффициентов асимметрии заданной выборки | раздел: Элементарное | рейтинг: 7/6,4.88(972) | hits: 2243 | обсудить >>] |
| исходник: | Вычисление коэффициентов асимметрии и эксцесса для заданной выборки #2 [C] |
| описание: | Найдено на http://www.srcc.msu.su/ |
| автор: | - [добавлен: 27 апреля 2006]
9
|
| code#: | 106 [Задача: Вычисление эксцесса и коэффициентов асимметрии заданной выборки | раздел: Элементарное | рейтинг: 7/3,4.78(1016) | hits: 2650 | обсудить >>] |
| исходник: | Вычисление коэффициентов асимметрии и эксцесса для заданной выборки #1 [C] |
| описание: | Найдено на http://www.srcc.msu.su/ |
| автор: | - [добавлен: 27 апреля 2006]
10
|
| code#: | 105 [Задача: Вычисление среднего, среднего отклонения, среднеквадратического отклонения и дисперсии заданной выборки | раздел: Элементарное | рейтинг: 7/3,4.85(1191) | hits: 2677 | обсудить >>] |
| исходник: | Среднее, среднее отклонение, среднеквадратическое отклонение и дисперсия для заданной выборки [C] |
| описание: | Отличается от code#104 небольшими "косметическими" доработками. Найдено на http://www.srcc.msu.su/ |
| автор: | - [добавлен: 27 апреля 2006]
11
|
| code#: | 104 [Задача: Вычисление среднего, среднего отклонения, среднеквадратического отклонения и дисперсии заданной выборки | раздел: Элементарное | рейтинг: 3/7,4.73(1211) | hits: 3786 | обсудить >>] |
| исходник: | Среднее, среднее отклонение, среднеквадратическое отклонение и дисперсия для заданной выборки [C] |
| описание: | Найдено на http://www.srcc.msu.su/ |
| автор: | - [добавлен: 27 апреля 2006]
12
|
страницы: 1
Всего: 12



